期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331391 | 大 | |||
3331390 | 07:20 | 8+3+9=20 | 大 | 对 |
3331389 | 07:16 | 7+9+6=22 | 大 | 对 |
3331388 | 07:13 | 6+8+4=18 | 大 | 对 |
3331387 | 07:09 | 7+6+3=16 | 大 | 对 |
3331386 | 07:06 | 0+8+4=12 | 小 | 对 |
3331385 | 07:02 | 8+3+2=13 | 大 | 错 |
3331384 | 06:59 | 7+7+0=14 | 大 | 对 |
3331383 | 06:55 | 3+7+5=15 | 小 | 错 |
3331382 | 06:52 | 2+2+4=08 | 小 | 对 |
3331381 | 06:48 | 4+4+7=15 | 大 | 对 |
3331380 | 06:45 | 5+5+6=16 | 小 | 错 |
3331379 | 06:41 | 1+4+6=11 | 大 | 错 |
3331378 | 06:38 | 1+8+5=14 | 小 | 错 |
3331377 | 06:34 | 6+1+2=09 | 小 | 对 |
3331376 | 06:31 | 1+1+1=03 | 小 | 对 |
3331375 | 06:27 | 0+3+8=11 | 小 | 对 |
3331374 | 06:24 | 0+2+9=11 | 小 | 对 |
3331373 | 06:20 | 9+1+2=12 | 小 | 对 |
3331372 | 06:17 | 8+2+5=15 | 大 | 对 |
3331371 | 06:13 | 2+6+4=12 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331390 | 20 | 大 | 双 | ||
3331389 | 22 | 大 | 双 | ||
3331388 | 18 | 大 | 双 | ||
3331387 | 16 | 大 | 双 | ||
3331386 | 12 | 小 | 双 | ||
3331385 | 13 | 小 | 单 | ||
3331384 | 14 | 大 | 双 | ||
3331383 | 15 | 大 | 单 | ||
3331382 | 08 | 小 | 双 | ||
3331381 | 15 | 大 | 单 | ||
3331380 | 16 | 大 | 双 | ||
3331379 | 11 | 小 | 单 | ||
3331378 | 14 | 大 | 双 | ||
3331377 | 09 | 小 | 单 | ||
3331376 | 03 | 小 | 单 | ||
3331375 | 11 | 小 | 单 | ||
3331374 | 11 | 小 | 单 | ||
3331373 | 12 | 小 | 双 | ||
3331372 | 15 | 大 | 单 | ||
3331371 | 12 | 小 | 双 | ||
3331370 | 16 | 大 | 双 | ||
3331369 | 16 | 大 | 双 | ||
3331368 | 12 | 小 | 双 | ||
3331367 | 10 | 小 | 双 | ||
3331366 | 16 | 大 | 双 | ||
3331365 | 07 | 小 | 单 | ||
3331364 | 23 | 大 | 单 | ||
3331363 | 10 | 小 | 双 | ||
3331362 | 25 | 大 | 单 | ||
3331361 | 15 | 大 | 单 | ||
3331360 | 16 | 大 | 双 | ||
3331359 | 16 | 大 | 双 | ||
3331358 | 18 | 大 | 双 | ||
3331357 | 14 | 大 | 双 | ||
3331356 | 18 | 大 | 双 | ||
3331355 | 08 | 小 | 双 | ||
3331354 | 17 | 大 | 单 | ||
3331353 | 16 | 大 | 双 | ||
3331352 | 06 | 小 | 双 | ||
3331351 | 15 | 大 | 单 | ||
3331350 | 08 | 小 | 双 | ||
3331349 | 21 | 大 | 单 | ||
3331348 | 16 | 大 | 双 | ||
3331347 | 25 | 大 | 单 | ||
3331346 | 20 | 大 | 双 | ||
3331345 | 05 | 小 | 单 | ||
3331344 | 15 | 大 | 单 | ||
3331343 | 20 | 大 | 双 | ||
3331342 | 18 | 大 | 双 | ||
3331341 | 19 | 大 | 单 |
400期内,20共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出25 15 18 17 06 20 08 16 14 15 |